MovSat-450U是一款基于Ku频段车载相控阵卫星动中通终端具备超低剖面、电子波束扫描、无需改装载具等核心优势,支持传统宽波束与高通量互联网卫星资源,满足轻型通信车、大型通信指挥车等多样化场景需求,提供稳定、高效的宽带卫星通信解决方案。
本产品可为用户提供可靠的卫星专网和互联网通信服务,适用于新闻直播、应急通信、运营商通信保障、公安消防、交通、石油、电力、林草、水利等行业。
MovSat-450U是一款基于Ku频段车载相控阵卫星动中通终端具备超低剖面、电子波束扫描、无需改装载具等核心优势,支持传统宽波束与高通量互联网卫星资源,满足轻型通信车、大型通信指挥车等多样化场景需求,提供稳定、高效的宽带卫星通信解决方案。
本产品可为用户提供可靠的卫星专网和互联网通信服务,适用于新闻直播、应急通信、运营商通信保障、公安消防、交通、石油、电力、林草、水利等行业。
■ 一体化机身设计,内置调制解调器等模块,整体重量小于15Kg;
■ 相控阵技术,适配高低轨卫星网;
■ 机械扫描和电扫结合,寻星时间短,且能在载体移动过程中保持稳定跟踪。
■ 随遇接入,天线方位角能够360连续旋转,无扇区和盲区概念,能够在运动过程中实现通信载体与用户后方指挥中心之间的双向通信。
■ 支持动中通和静中通模式。
■ 可选配三网通基站业务、mesh组网、网络聚合业务等终端
■ 一体化机身设计,内置调制解调器等模块,整体重量小于15Kg;
■ 相控阵技术,适配高低轨卫星网;
■ 机械扫描和电扫结合,寻星时间短,且能在载体移动过程中保持稳定跟踪。
■ 随遇接入,天线方位角能够360连续旋转,无扇区和盲区概念,能够在运动过程中实现通信载体与用户后方指挥中心之间的双向通信。
■ 支持动中通和静中通模式。
■ 可选配三网通基站业务、mesh组网、网络聚合业务等终端
天线性能 | ||
天线类型 | 电扫描相控阵天线 | |
天线性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz |
Rx:10.7~12.75GHz | ||
极化方式 | 线极化 | |
G/T值 | ≥11.5dB/K@20GHz | |
驻波比 VSWR | TX: ≤1.7:1 RX: ≤1.7:1 | |
EIRP | ≥43dBW@29.5GHz | |
机械性能 | ||
电扫范围 | 方位0°~360°,离轴0°~60°,极化0°~360° | |
电机补偿扫描范围 | 俯仰:0°~60°;方位:0°~360° | |
极化方式 | 自动切换 | |
初始对星时间 | ≤150sec | |
再次捕获时间 | <5sec (遮挡时间 ≤1min) ≤15sec(1min<遮挡时间≤5min) ≤25sec(遮挡时间 >5min) | |
跟踪精度 | ≤0.2°RMS | |
对星方式 | 自动对星,基于OpenAMIP协议切换,终端自动入网 | |
控制单元 | ||
以太网口 | WiFi/RJ45/串口 | |
安装方式 | 行李架车顶平台 | |
供电系统 | ||
功耗 | ≤250W | |
供电电源 | 交流供电,100-240V | |
工作环境 | ||
工作温度 | -25°C至55°C | |
存储温度 | -40°C至70°C | |
相对湿度 | 0至95%RH | |
防护等级 | IP66 | |
机械性能 | ||
天线重量 | <20Kg | |
设备尺寸 | 收纳状态不高于220mm,展开状态不高于420mm(仰角60°) | |
天线性能 | ||
天线类型 | 电扫描相控阵天线 | |
天线性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz |
Rx:10.7~12.75GHz | ||
极化方式 | 线极化 | |
G/T值 | ≥11.5dB/K@20GHz | |
驻波比 VSWR | TX: ≤1.7:1 RX: ≤1.7:1 | |
EIRP | ≥43dBW@29.5GHz | |
机械性能 | ||
电扫范围 | 方位0°~360°,离轴0°~60°,极化0°~360° | |
电机补偿扫描范围 | 俯仰:0°~60°;方位:0°~360° | |
极化方式 | 自动切换 | |
初始对星时间 | ≤150sec | |
再次捕获时间 | <5sec (遮挡时间 ≤1min) ≤15sec(1min<遮挡时间≤5min) ≤25sec(遮挡时间 >5min) | |
跟踪精度 | ≤0.2°RMS | |
对星方式 | 自动对星,基于OpenAMIP协议切换,终端自动入网 | |
控制单元 | ||
以太网口 | WiFi/RJ45/串口 | |
安装方式 | 行李架车顶平台 | |
供电系统 | ||
功耗 | ≤250W | |
供电电源 | 交流供电,100-240V | |
工作环境 | ||
工作温度 | -25°C至55°C | |
存储温度 | -40°C至70°C | |
相对湿度 | 0至95%RH | |
防护等级 | IP66 | |
机械性能 | ||
天线重量 | <20Kg | |
设备尺寸 | 收纳状态不高于220mm,展开状态不高于420mm(仰角60°) | |
■ 订货型号: MovSat -450U
■ 订货型号: MovSat -450U