NanoSat306U-LTE 卫星便携站是一款 0.6 米小口径 Ku 频段便携卫星基站。产品集成了4G/5G基站、和Ka卫星通信系统,可以提供语音、视频和数据等多媒体通信服务。卫星天线系统面向高速数据业务,全自动对星时间不超过 3 分钟,一键对星技术结合引导式图形操作界面保证非专业人员可对系统 进行正确操作。天线经过优化设计,保障了增益、旁瓣特性和交叉极化隔离度,保证天线系统应用的可靠性。
产品可实现在各种应急场景下的广域互联,可广泛应用于应急通信、运营商通信保障、消防、军队边防、交通、石油、电力、林业、水利等众多无线宽带覆盖领域。
NanoSat306U-LTE 卫星便携站是一款 0.6 米小口径 Ku 频段便携卫星基站。产品集成了4G/5G基站、和Ka卫星通信系统,可以提供语音、视频和数据等多媒体通信服务。卫星天线系统面向高速数据业务,全自动对星时间不超过 3 分钟,一键对星技术结合引导式图形操作界面保证非专业人员可对系统 进行正确操作。天线经过优化设计,保障了增益、旁瓣特性和交叉极化隔离度,保证天线系统应用的可靠性。
产品可实现在各种应急场景下的广域互联,可广泛应用于应急通信、运营商通信保障、消防、军队边防、交通、石油、电力、林业、水利等众多无线宽带覆盖领域。
整体特性
超便携:一体化机身设计,内置调制解调器,集成8W固态功放及LNB整个系统重量小于12Kg。
一键式自动寻星、入网:无需专业操作,到达现场3分钟后实现网络覆盖,5分钟实现基站覆盖;
内置高性能4G/5G基站模块,可提供公网通信服务,实现VoLTE/VoNR高清语音通话能力;
语音交互:支持语音交互功能,支持语音播报、语音控制、语音告警。
内置皮基站
基站功能:内置单块基站板卡,可提供移动、联通、电信三网信号。
基站用户数:4G支持不少于128个用户同时并发使用和128个用户在线。
基站用户数:5G支持不少于256个用户同时并发使用和256个用户在线。
基站发射功率:4G不小于2x500mW,5G不小于2x250mW。
基站业务能力:支持数据和语音业务并发,具备保留VOLTE语音功能的同时,可选择性关闭数据上网功能,并支持白名单设置
整体特性
超便携:一体化机身设计,内置调制解调器,集成8W固态功放及LNB整个系统重量小于12Kg。
一键式自动寻星、入网:无需专业操作,到达现场3分钟后实现网络覆盖,5分钟实现基站覆盖;
内置高性能4G/5G基站模块,可提供公网通信服务,实现VoLTE/VoNR高清语音通话能力;
语音交互:支持语音交互功能,支持语音播报、语音控制、语音告警。
内置皮基站
基站功能:内置单块基站板卡,可提供移动、联通、电信三网信号。
基站用户数:4G支持不少于128个用户同时并发使用和128个用户在线。
基站用户数:5G支持不少于256个用户同时并发使用和256个用户在线。
基站发射功率:4G不小于2x500mW,5G不小于2x250mW。
基站业务能力:支持数据和语音业务并发,具备保留VOLTE语音功能的同时,可选择性关闭数据上网功能,并支持白名单设置
天线性能 | ||||
天线类型 | 型号 | Nanosat-306U-LTE | ||
类型 | 正馈环焦双反天线 | |||
材料 | 碳纤维 | |||
天线口径 | 60cmx60cm (分六瓣) | |||
天线性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz | ||
Rx:10.7~12.75GHz | ||||
寻星时间 | ≤3min | |||
极化方式 | 线性,双端口 | |||
第一副瓣 | 优于-14dB | |||
驻波比 VSWR | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | |||
Tx/Rx隔离度 | >85dB | |||
天线校正(手动) | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) | ||
方位调整 | 转动范围±180°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s,连续可调 | |||
俯仰调整 | 转动范围﹣10°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s,连续可调 | |||
极化调整 | 转动范围±90° | |||
Ku波段性能参数 | ||||
输出频率 | 14GHz~14.5GHz | |||
小信号增益 | 70dB | |||
增益控制 | 20dB,1dB步进 | |||
增益平坦度 | ±1.5 dB (500MHz)/±0.6 dB (40MHz) | |||
输出功率 | ≥39dBm | |||
功耗(P1dB输出功率) | 90W | |||
控制单元 | ||||
以太网口 | WiFi/RJ45 | |||
调制解调器 | ||||
频率范围 | 950MHz~2150MHz | |||
调制方式 | BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM | |||
接口阻抗 | 50Ω | |||
其他 | 配套线缆、交钥匙 | |||
供电系统 | ||||
直流:24V直流输入,配备 2 块锂电池,每块电池容量≥160Wh;外置防尘防雨型电源适配器; 交流:电源适配器,适配器输入电压:100-240V 交流 | ||||
工作环境 | ||||
工作温度 | -25°C至55°C | |||
存储温度 | -40°C至70°C | |||
相对湿度 | 0至100%RH | |||
防护等级 | IP65 | |||
机械性能 | ||||
包装 | 航空箱或软包 | |||
天线重量 | <12Kg | |||
箱体尺寸 | 80.25cm×52cm×31.6cm | |||
全套重量(含电池及配套线缆) | <17Kg | |||
4G基站 | ||||
频率范围 | 上行1735MHz~1785MHz 下行1830MHz-1880MHz(B3) | |||
带宽 | 20MHz | |||
MIMO | 2T2R | |||
发射功率 | 2*500mW | |||
| 同步方式 | 5G向4G同步/空口同步 | |||
| 峰值 速率 | 下行>130Mbps,上行270Mbps | |||
| 终端在线数量 | RRC连接用户>128个,激活用户>128个 | |||
| 覆盖距离 | 单台覆盖面积500-1万平(空旷场景直线覆盖近200米) | |||
5G基站 | ||||
频率范围 | 3300-3600MHz(N78)(可配置) | |||
带宽 | 100MHz | |||
MIMO | 2T2R | |||
发射功率 | 2*250mW | |||
| 同步方式 | 北斗同步/1588v2同步/空口同步(外置) | |||
| 峰值 速率 | 下行2700Mbps,上行2300Mbps | |||
| 终端在线数量 | RRC连接用户>256个,激活用户>256个 | |||
| 覆盖距离 | 单台覆盖面积500-1万平(空旷场景直线覆盖近200米) | |||
天线性能 | ||||
天线类型 | 型号 | Nanosat-306U-LTE | ||
类型 | 正馈环焦双反天线 | |||
材料 | 碳纤维 | |||
天线口径 | 60cmx60cm (分六瓣) | |||
天线性能 | 频率 | Tx:13.75~14.5GHz | ||
Rx:10.7~12.75GHz | ||||
寻星时间 | ≤3min | |||
极化方式 | 线性,双端口 | |||
第一副瓣 | 优于-14dB | |||
驻波比 VSWR | TX:≤1.3:1 RX:≤1.3:1 | |||
Tx/Rx隔离度 | >85dB | |||
天线校正(手动) | 自动定位精度 | <0.18°(RMS) | ||
方位调整 | 转动范围±180°; 最小步进角度0.1; 速度范围0.1°/s~15°/s,连续可调 | |||
俯仰调整 | 转动范围﹣10°~90°; 最小步进角度0.1°;速度范围0.1°/s~15°/s,连续可调 | |||
极化调整 | 转动范围±90° | |||
Ku波段性能参数 | ||||
输出频率 | 14GHz~14.5GHz | |||
小信号增益 | 70dB | |||
增益控制 | 20dB,1dB步进 | |||
增益平坦度 | ±1.5 dB (500MHz)/±0.6 dB (40MHz) | |||
输出功率 | ≥39dBm | |||
功耗(P1dB输出功率) | 90W | |||
控制单元 | ||||
以太网口 | WiFi/RJ45 | |||
调制解调器 | ||||
频率范围 | 950MHz~2150MHz | |||
调制方式 | BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM | |||
接口阻抗 | 50Ω | |||
其他 | 配套线缆、交钥匙 | |||
供电系统 | ||||
直流:24V直流输入,配备 2 块锂电池,每块电池容量≥160Wh;外置防尘防雨型电源适配器; 交流:电源适配器,适配器输入电压:100-240V 交流 | ||||
工作环境 | ||||
工作温度 | -25°C至55°C | |||
存储温度 | -40°C至70°C | |||
相对湿度 | 0至100%RH | |||
防护等级 | IP65 | |||
机械性能 | ||||
包装 | 航空箱或软包 | |||
天线重量 | <12Kg | |||
箱体尺寸 | 80.25cm×52cm×31.6cm | |||
全套重量(含电池及配套线缆) | <17Kg | |||
4G基站 | ||||
频率范围 | 上行1735MHz~1785MHz 下行1830MHz-1880MHz(B3) | |||
带宽 | 20MHz | |||
MIMO | 2T2R | |||
发射功率 | 2*500mW | |||
| 同步方式 | 5G向4G同步/空口同步 | |||
| 峰值 速率 | 下行>130Mbps,上行270Mbps | |||
| 终端在线数量 | RRC连接用户>128个,激活用户>128个 | |||
| 覆盖距离 | 单台覆盖面积500-1万平(空旷场景直线覆盖近200米) | |||
5G基站 | ||||
频率范围 | 3300-3600MHz(N78)(可配置) | |||
带宽 | 100MHz | |||
MIMO | 2T2R | |||
发射功率 | 2*250mW | |||
| 同步方式 | 北斗同步/1588v2同步/空口同步(外置) | |||
| 峰值 速率 | 下行2700Mbps,上行2300Mbps | |||
| 终端在线数量 | RRC连接用户>256个,激活用户>256个 | |||
| 覆盖距离 | 单台覆盖面积500-1万平(空旷场景直线覆盖近200米) | |||
■ 订货型号: NanoSat-306U-LTE
■ 订货型号: NanoSat-306U-LTE